পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ট্রিকোন ড্রিল বিট, টিক বিট, তেল ড্রিল বিট | লেয়ারিং: | উন্মুক্ত লেয়ার টাইপ,বায়ু লেয়ার টাইপ,বায়ু শীতল লেয়ার টাইপ |
---|---|---|---|
উপাদান: | 20GrNiMo এবং টাংস্টেন কার্বাইড | গ্যারান্টি: | 80 ঘন্টার বেশি |
স্ট্যান্ডার্ড: | API এবং ISO | ব্যবহার: | এইচডিডি ড্রিলিং, তেল ড্রিলিং, ক্রসিং স্ট্র্যাটা, ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং। |
মেশিনযোগ্য আকার: | 7 7/8 ইঞ্চি 200 মিমি | মাত্রিভূমি: | হেবেই, চীন |
আইএডিসি: | 642 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7 7/8 ইঞ্চি উচ্চ মানের Tricone রোলার বিট,বায়ু শীতল বেয়ারিং Tricone রোলার বিট,আইএডিসি৬৪২ ট্রিকোন রোলার বিট |
কারখানার সরবরাহ সরাসরি 200 মিমি আইএডিসি 642 এয়ার বিয়ারিং টাইপ ট্রিকোন রক বিট
JSBIT ট্রিকন বিট কারখানা সব ধরনের ট্রিকন ড্রিল বিট সরবরাহ করে। ট্রিকন বিট নতুন এবং ব্যবহৃত ট্রিকন বিট, ইস্পাত দাঁত এবং টংস্টেন কার্বাইড সন্নিবেশ, 37/8 থেকে 36 "আকারের মধ্যে পাওয়া যায়",সব ধরনের ব্যবহারের জন্য, যে কোন ভারবহন সঙ্গেঃ সিল টাইপ / বায়ু টাইপ, Tricone বিট তেল গ্যাস ভূ-তাপ খনির জল HDD এবং ফাউন্ডেশন শিল্প প্রযোজ্য।
আইএডিসি | প্রস্তাবিত পরামিতি | প্রযোজ্য স্তর | |
WOB KN/মিমি | ঘূর্ণন গতি r/min | ||
116,117 | 0.৩৫-০।8 | ১৫০-৮০ | উচ্চ সংকোচন শক্তি এবং ড্রিলযোগ্যতার সাথে অত্যন্ত নরম গঠন, যেমন মাটি, ল্যাডস্টোন, খিল |
126,127 | 0.৩৫-০।9 | ১৫০-৭০ | উচ্চ সংকোচন শক্তি এবং ড্রিলযোগ্যতার সাথে নরম গঠন, যেমন কাদা পাথর, জিপস, লবণ পাথর, নরম শেল, নরম পাথর |
136,137 | 0.৩৫-১।0 | ১২০-৬০ | উচ্চ সংকোচন শক্তি এবং উচ্চ ড্রিলযোগ্যতার সাথে নরম থেকে মাঝারি নরম গঠন, যেমন মাঝারি নরম শেল, অ্যানহাইড্রাইট, মাঝারি নরম পাথর,মাঝারি নরম স্যান্ডস্টোন এবং কঠিন ইন্টারলেয়ার সহ নরম গঠন |
216,217 | 0.৪-১।0 | ১০০-৬০ | কমপ্রেসিভ শক্তির সাথে নরম থেকে মাঝারি গঠন, যেমন নরম শেল, মাঝারি নরম লিমস্টোন, মাঝারি নরম স্যান্ডস্টোন এবং কঠিন ইন্টারলেয়ার সহ নরম গঠন |
246,247 | 0.৪-১।0 | ৮০-৫০ | উচ্চ সংকোচন শক্তি সহ মাঝারি-কঠিন গঠন, যেমন হার্ড শেল, লিমস্টোন, স্যান্ডস্টোন, ডলোমাইট |
417,437,447 | 0.৩৫-০।9 | ১৫০-৭০ | উচ্চ সংকোচন শক্তি এবং ড্রিলযোগ্যতার সাথে খুব নরম গঠন, যেমন কাদামাটি, কাদা পাথর, খিল, জিপসাম, লবণ পাথর, নরম শেল, নরম পাথর |
517,527 | 0.৩৫-১।0 | ১৪০-৬০ | উচ্চ সংকোচন শক্তি সহ নরম গঠন, যেমন কাদা পাথর, জিপসাম, লবণ পাথর, নরম শেল, নরম পাথর |
537,547 | 0.৪৫-১0 | ১২০-৫০ | মাঝারি-নরম শিলা, মাঝারি-নরম সরিষার পাথর, মাঝারি-নরম স্যান্ডস্টোন এবং কার্যকর শক্ত ঘর্ষণীয় ইন্টারলেয়ার সহ মাঝারি গঠনগুলির মতো সংকোচন শক্তি সহ নরম থেকে মাঝারি গঠন |
617,627 | 0.৪৫-১1 | ৯০-৫০ | উচ্চ সংকোচন শক্তি সহ মাঝারি-কঠিন গঠন, যেমন হার্ড শেল, লিমস্টোন, স্যান্ডস্টোন, ডলোমাইট |
637 | 0.৫-১.2 | ৮০-৪০ | উচ্চ সংকোচন শক্তির হার্ড গঠন, যেমন স্যান্ডস্টোন, লিমস্টোন, ডলোমাইট এবং অ্যানহাইড্রাইট, মার্বেল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jason
টেল: +86-17692628479